第一套培养方案:复合应用型、预防兽医师类人才培养方案
动物医学专业(不设方向)人才培养方案
一、专业名称(中英文);专业代码
专业名称:动物医学,Veterinary Medicine(General); 专业代码:090401
二、培养目标
旨在培养具备动物医学基本理论、基本知识和基本技能,掌握动物疾病临床诊疗技术、防控措施等相关专业知识的,能在兽医业务部门、动物生产单位及有关部门,主要从事食品动物疾病预防控制、诊断、治疗和监测,亦可从事宠物(或称伴侣动物)疾病诊断与防治,生物制品、兽用化学药品等的生产、销售与技术服务,动物性食品的卫生检验检疫,兽医公共卫生管理与监督等工作的复合应用型人才,即主要服务于食品动物生产、管理领域的预防兽医类人才(预防兽医师)。
三、培养规格
(1)知识目标:系统掌握基础兽医学、预防兽医学和临床兽医学的专业知识和理论;熟悉国家动物疫病防控、人畜共患病、动物源食品安全、动物及动物产品进出口检疫等有关方针、政策和法规;熟悉动物保护与动物福利的相关理论和知识;了解兽医科学、医学、生命科学理论与技术的前沿知识和发展趋势;具有一定的自然科学和人文科学方面的知识。
(2)能力目标:掌握动物疾病诊断与治疗技术;掌握动物疫病与人畜共患病防控技术;掌握动物及动物产品检疫技术;掌握兽药使用技术;掌握保障动物源食品安全与公共卫生等基本技能;具有实验动物及动物试验的基本技能;具有一定的科学研究能力。
(3)素质目标:拥护中国共产党,热爱祖国,热爱人民,遵纪守法,团结协作,具有良好的思想品德和职业道德;具有较强的外语应用能力,能够熟练阅读和翻译专业外文资料;具有较强的计算机应用能力;掌握文献检索、资料查询的基本方法;具有一定的调查研究、组织管理、口头与文字表达能力;具有一定的开拓创新精神和一定的批判性思维能力;具有良好的心理素质和健康的体魄,达到“大学生体育锻炼合格标准”的要求。
四、主干学科
基础兽医学、预防兽医学和临床兽医学
五、专业核心课程
兽医传染病学、兽医寄生虫学、兽医临床诊疗技术学、兽医临床病理学、兽医内科学、兽医外科学、兽医产科学、兽医外科手术学和中兽医学。
六、修业年限及授予学位
学制5年,授予农学学士学位。
七、课程结构及毕业要求
本专业教学计划中,课内总学时为3244学时,学生毕业应取得总学分为210学分,其中必修课程104学分,选修课程50学分,实践课程56学分。
学时分配与毕业学分要求 | 课程性质 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 实践 周数 | ||
总数 | 理论 | 实验 | |||||
必修 | 通识必修课 | 30.5 | 564 | 556 | 8 | — | |
专业必修课 | 73.5 | 1176 | 1176 | — | — | ||
选修 | 通识选修课 | 21 | 336 | 320 | 16 | — | |
拓展选修课 | 29 | 464 | 304 | 160 | — | ||
实践 | 实验教学 | 24 | 672 | — | 672 | 15 | |
其它实践 | 32 | 32 | — | 32 | 60 | ||
动物医学专业 (不设方向)毕业要求 | 210 | 3244 | 2356 | 888 | 75 | ||
选修与实践统计 | 选修课比例 | 31.2% | 实践环节比例 | 32.1% |
注:1、选修课比例=(拓展选修学分小计29+通识选修课21+体育4+耕读教育1+创新创业实践2+选修独立实验课学分8.5)/总学分210*100%= 65.5/210=31.2%;2、实践环节比例=32.1%[(0.5+56+11)/210](按学分计算);3、实践环节比例=46.1%[(75*15+888)/(3244+75*15)](按学时数计算, 1周记为15学时)。
八、人才培养目标实现矩阵
培养标准(知识、能力与素质要求) | 实现途径(课程设置) | |
标准1. 具备良好的人文素养和社会科学知识 | 1.1. 远大的人生目标,良好的思想品德、社会公德和职业道德 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化进程与青年学生使命担当、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、中国近现代史纲、思想道德修养与法律基础(含廉洁修身)、形势政策教育、体育、国家安全教育与军事理论、大学生心理健康教育、大学生职业生涯发展与就业力提升、大学生创新创业基础、兽医法规、阳光体育、军训、劳动教育 |
1.2. 良好的文化与 艺术修养 | 四史系列课程、汉语系列选修课程、美育系列课程、全校公选课 | |
标准2. 具备并能应用与专业相关的数学、物理、化学等自然科学基础理论知识与实验技能 | 2.1. 数学、物理、计算机基础知识 | Java语言程序设计、大学数学、数学实验、大学物理、大学物理实验、生物统计附试验设计 |
2.2. 化学基础知识 | 无机及分析化学、有机化学、基础化学实验B | |
2.3. 生命科学、动物科学基础知识 | 生物化学、生物化学实验、动物生理学、动物生理学实验、畜牧学、家畜环境卫生学、养猪学、养禽学、养马学、养犬养猫学、观赏动物饲养 | |
标准3. 具备扎实的专业理论知识与基本实验技能 | 3.1 专业理论知识 | 动物解剖学、动物组织与胚胎学、兽医微生物学、兽医免疫学、兽医病理解剖学、兽医病理生理学、兽医药理学、兽医临床诊断学学、兽医影像学、兽医传染病学、禽病学、兽医寄生虫学、兽医流行病学、兽医公共卫生学、动物性食品卫生学、兽医内科学、兽医外科学、兽医产科学、兽医外科手术学、中兽医学、小动物疾病防治学、小动物临床用药专题、兽药残留分析、动物检验检疫标准化、猪病鉴别诊断及治疗技术、禽病鉴别诊断及治疗技术、赛马病学、观赏动物疾病学等 |
3.2 专业实验技能 | 与专业课程对应的实验课、兽医形态学综合性实验、畜禽疫病综合性实验、兽医临床诊疗综合性实验 | |
标准4. 具备较强综合实践与创新能力 | 实践动手能力及创新能力 | 兽医临床基本技能训练、兽医临床实习、毕业实习、毕业论文、耕读教育A、大学生创新创业基础、创新创业实践 |
标准5:具备专业相关的信息获取、阅读外文资料及自我发展的能力 | 5.1 获取信息能力 | Java语言程序设计、文献检索与论文写作、毕业论文 |
5.2 阅读外文资料能力 | 大学英语、英语选修课程 | |
5.3 沟通交流及团队合作能力 | 大学生职业生涯发展与就业力提升、大学生创新创业基础、耕读教育A、毕业论文、社会实践、兽医临床实习、毕业实习、创新创业实践、畜牧企业经营管理 |
九、培养计划进程表
动物医学专业(不设方向)人才培养计划进程表
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课单位 | 备注 | ||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||
通识教育 | 通识通修课程 | 600796 | 中国近现代史纲 Summary of Modern and Contemporary Chinese History (1840-1949) | 2 | 32 | 32 | 1 | 马克思主义学院 | |||
600651 | 马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 The process of Sinicization of Marxism and the responsibility of young students | 1 | 20 | 20 | 1 | 马克思主义学院 | |||||
610004 | 思想道德修养与法律基础(含廉洁修身) Ideological and Moral Cultivation and Basic Knowledge of Law | 2 | 32 | 32 | 2 | 马克思主义学院 | |||||
602489 | 国家安全教育与军事理论 National Security Education and Military Theory | 3 | 48 | 48 | 2 | 马克思主义学院 | |||||
602642 | 大学生心理健康教育 College Students Mental Health Education | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 兽医学院 | ||||
610001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 2 | 32 | 32 | 3 | 马克思主义学院 | |||||
600795 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Introduction to Socialist Theory with Chinese Characteristics | 4 | 64 | 64 | 4 | 马克思主义学院 | |||||
610005 | 形势与政策Ⅰ Situation and Policy Education Ⅰ | 0.5 | 16 | 16 | 1、2 | 马克思主义学院 | |||||
610006 | 形势与政策Ⅱ Situation and Policy Education Ⅱ | 0.5 | 16 | 16 | 3、4 | 马克思主义学院 | |||||
610007 | 形势与政策Ⅲ Situation and Policy Education Ⅲ | 0.5 | 16 | 16 | 5、6 | 兽医学院 | |||||
610008 | 形势与政策Ⅳ Situation and Policy Education Ⅳ | 0.5 | 16 | 16 | 7、8 | 兽医学院 | |||||
600874 | 形势与政策Ⅴ Situation and Policy Education Ⅴ | 0.5 | 16 | 16 | 9、10 | 兽医学院 | |||||
610013 | 大学英语 Ⅰ College English Ⅰ | 2 | 32 | 32 | 1 | 外国语学院 | |||||
610014 | 大学英语 Ⅱ College English Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 2 | 外国语学院 | |||||
610015 | 大学英语 Ⅲ College English Ⅲ | 2 | 32 | 32 | 3 | 外国语学院 | |||||
610016 | 大学英语 Ⅳ College English Ⅳ | 2 | 32 | 32 | 4 | 外国语学院 | |||||
610021 | 体育 Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 16 | 16 | 1 | 体育教学研究部 | |||||
610022 | 体育 Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.5 | 16 | 16 | 2 | 体育教学研究部 | |||||
610023 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.5 | 16 | 16 | 3 | 体育教学研究部 | |||||
610024 | 体育 Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.5 | 16 | 16 | 4 | 体育教学研究部 | |||||
通识通修课程小计 | 28.5 | 532 | 524 | 8 | |||||||
创新创业课程 | 600804 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 College Student Career Development and Employability Improvement | 1 | 16 | 16 | 3 | 兽医学院 | ||||
600805 | 大学生创新创业基础 Foundation for students’innovation & entrepreneurship | 1 | 16 | 16 | 4 | 兽医学院 | |||||
创新创业课程小计 | 2 | 32 | 32 | ||||||||
通识特色课程 | 610316 | Java语言程序设计 JAVA Programming | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | 数学与信息学院 | |||
602495 | 四史系列课程 The Four Histories | 1 | 16 | 16 | 1 | 马克思主义学院 | |||||
614424 | 英语系列选修 Elective courses of English | 2 | 32 | 32 | 4 | 外国语学院 | |||||
612080 | 汉语系列选修 Elective courses of Chinese | 2 | 32 | 32 | 1 | 人文与法学学院 | |||||
美育系列课程 Aesthetic Education Series courses | 2 | 32 | 32 | 4-7 | 全校 | 至少2学分 | |||||
全校公共选修课 University Elective Courses | 10 | 160 | 160 | 4-7 | 全校 | ||||||
通识特色课程小计 | 21 | 336 | 320 | 16 | |||||||
通识教育课程小计 | 51.5 | 900 | 876 | 24 | |||||||
专业教育 | 专业基础课程 | 610038 | 大学数学Ⅰ College Mathematics Ⅰ | 4 | 64 | 64 | 1 | 数学与信息学院 | |||
610062 | 无机及分析化学 Inorganic and Analytical Chemistry | 3 | 48 | 48 | 1 | 材料与能源学院 | |||||
611589 | 动物解剖学 Animal Anatomy | 3.5 | 56 | 56 | 1 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
610039 | 大学数学Ⅱ College MathematicsⅡ | 3 | 48 | 48 | 2 | 数学与信息学院 | |||||
610044 | 大学物理B College physics B | 3 | 48 | 48 | 2 | 电子工程学院 | |||||
610066 | 有机化学 Organic Chemistry | 3 | 48 | 48 | 2 | 材料与能源学院 | |||||
611636 | 动物组织学与胚胎学A Animal Histology and Embryology A | 3.5 | 56 | 56 | 2 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
610104 | 动物生理学A Animal Physiology A | 3 | 48 | 48 | 3 | 动物科学学院 | 辅修学位 | ||||
610081 | 生物化学 Biochemistry | 3 | 48 | 48 | 3 | 生命科学学院 | 辅修学位 | ||||
613599 | 兽医微生物学 Veterinary Microbiology | 3.5 | 56 | 56 | 3 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
613584 | 兽医免疫学 Veterinary Immunology | 2 | 32 | 32 | 4 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
613563 | 兽医病理解剖学 Veterinary Pathological Anatomy | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
613565 | 兽医病理生理学 Veterinary Patholophysiology | 1.5 | 24 | 24 | 5 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
613610 | 兽医药理学(双语) Veterinary Pharmacology (Bilingual) | 3.5 | 56 | 56 | 5 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
601275 | 兽医临床诊断学 Veterinary Clinical Diagnostics | 3.5 | 56 | 56 | 6 | 兽医学院 | 辅修学位(无兽医影像内容) | ||||
601359 | 兽医影像学 Veterinary Diagnostic Imaging | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
613596 | 兽医外科手术学(双语) Veterinary Operation (Bilingual) | 2 | 32 | 32 | 7 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
专业核心课程 | 613571 | 兽医传染病学 Veterinary Lemology | 4 | 64 | 64 | 6 | 兽医学院 | 辅修学位 | |||
613578 | 兽医寄生虫学(双语) Veterinary Parasitology (Bilingual) | 3.5 | 56 | 56 | 6 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
613586 | 兽医内科学 Veterinary Internal Medicine | 3.5 | 56 | 56 | 7 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
613597 | 兽医外科学 Veterinary Surgery | 2.5 | 40 | 40 | 7 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
613569 | 兽医产科学 Veterinary Obstetrics | 3.5 | 56 | 56 | 7 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
614737 | 中兽医学 Traditional Chinese Veterinary Medicine | 3.5 | 56 | 56 | 7 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
601284 | 兽医公共卫生学 Veterinary Public Health | 2 | 32 | 32 | 9 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
615360 | 兽医流行病学 Veterinary Epidemiology | 2 | 32 | 32 | 9 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
专业教育课程小计 | 73.5 | 1176 | 1176 | ||||||||
拓展教育 | 兽医通识模块(一) | 613383 | 生物统计附试验设计* Biological Statistics and Experiment Design | 2 | 32 | 32 | 4 | 动物科学学院 | 标记“*”的课程为必选。 任选不少于19学分。 “禽病学”为辅修学位课程 | ||
601300 | 实验动物学* Laboratory Animal Science | 1 | 16 | 16 | 5 | 兽医学院 | |||||
613044 | 禽病学* Avian Diseases | 3 | 48 | 48 | 6 | 兽医学院 | |||||
612401 | 家畜环境卫生学* Environmental Hygiene of Domestic Animals | 2 | 32 | 32 | 5 | 动物科学学院 | |||||
614251 | 畜牧学* Animal Husbandry | 3.5 | 56 | 56 | 5 | 动物科学学院 | |||||
613574 | 兽医毒理学* Veterinary Toxicology | 2 | 32 | 24 | 8 | 8 | 兽医学院 | ||||
601302 | 兽医法规* Veterinary Legislation | 1.5 | 24 | 24 | 10 | 兽医学院 | |||||
601308 | 动物福利* Animal welfare | 2 | 32 | 32 | 10 | 兽医学院 | |||||
601316 | 动物性食品卫生学* Animal Derived Food Hygiene | 2 | 32 | 32 | 9 | 兽医学院 | |||||
兽医通识模块(二) | 610679 | 文献检索与论文写作 Literatures Searching and Scientific Papers Writing | 1 | 16 | 16 | 5 | 兽医学院 | 任选不少于8学分。 | |||
611638 | 动物组织制片技术 Theory and Practice of Animal Histological Techniques | 2 | 32 | 16 | 16 | 9 | 兽医学院 | ||||
610367 | 分子生物学 Molecular Biology | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 7 | 兽医学院 | ||||
613415 | 动物尸体剖检 Veterinary Necropsy | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 7 | 兽医学院 | ||||
615304 | 动物中毒学 Animal Poisoning Disease | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 10 | 兽医学院 | ||||
610600 | 兽医临床鉴别诊断学 Veterinary Clinical Differential Diagnostics | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 9 | 兽医学院 | ||||
613743 | 水生动物疾病防治学 Prevention and Treatment of Aquatic Animal Diseases | 1 | 16 | 16 | 10 | 兽医学院 | |||||
612400 | 家畜繁殖障碍与繁殖管理 Reproductive Disorders and Management of Domestic Animals | 1.5 | 24 | 24 | 10 | 兽医学院 | |||||
猪病模块 | 614299 | 养猪学 Pig Production | 2 | 32 | 32 | 5-7 | 动物科学学院 | ||||
614787 | 猪病鉴别诊断及治疗技术 Therapeutic Technology and Differential Diagnosis of Swine Diseases | 2 | 32 | 16 | 16 | 9 | 兽医学院 | ||||
禽病模块 | 614291 | 养禽学 Poultry Production | 2 | 32 | 32 | 5-7 | 动物科学学院 | ||||
613047 | 禽类胚胎病学 Embryonic Diseases of Poultry | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 7 | 兽医学院 | ||||
613043 | 禽病鉴别诊断及治疗技术 Therapeutic Technology and Differential Diagnosis of Poultry Diseases | 2 | 32 | 20 | 12 | 9 | 兽医学院 | ||||
赛马病模块 | 614288 | 养马学 Horse Production | 1.5 | 24 | 24 | 9 | 兽医学院 | ||||
601282 | 赛马病学 Horse Diseases | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 9 | 兽医学院 | ||||
伴侣动物模块 | 614294 | 养犬与养猫学 Canine and Fenine Raising | 2 | 32 | 32 | 7 | 动物科学学院 | ||||
611402 | 宠物美容与护理技术 Pet Grooming and Nurse Technology | 2 | 32 | 16 | 16 | 8 | 兽医学院 | ||||
613583 | 兽医麻醉学 Veterinary Anesthesiology | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 8 | 兽医学院 | ||||
614148 | 小动物疾病防治学 Prevention and Treatment of Small Animal Diseases | 2 | 32 | 16 | 16 | 7 | 兽医学院 | ||||
614162 | 小动物肿瘤学 Oncology of Small Animal | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 10 | 兽医学院 | ||||
614152 | 小动物临床用药专题 Small Animal Clinical Pharmacology | 2 | 32 | 32 | 8 | 兽医学院 | |||||
615732 | 小动物专科临床进展 Clinical Advances in Small Animal Specialists | 3 | 48 | 48 | 8 | 兽医学院 | |||||
614151 | 小动物局部解剖学 Regional Anatomy of Small Animal | 1 | 32 | 32 | 10 | 兽医学院 | |||||
观赏动物模块 | 601352 | 观赏动物饲养 Ornamental Animal Feeding | 2 | 32 | 32 | 9 | 兽医学院 | ||||
601351 | 观赏动物疾病学 Ornamental Animal Diseases | 2 | 32 | 32 | 9 | 兽医学院 | |||||
检测模块 | 615039 | 动物检验检疫标准化 Standardisation in Animal Inspection and Quarantine | 1 | 16 | 16 | 8 | 兽医学院 | ||||
614119 | 现代仪器分析 Technology of Modern Instrument Analysis | 1.5 | 24 | 24 | 7 | 兽医学院 | |||||
622055 | 兽医药物分析 Veterinary Pharmaceutical Analysis | 2 | 32 | 32 | 6 | 兽医学院 | |||||
613559 | 兽药残留分析 Analytical Techniques of Veterinary Drug Residues | 3 | 48 | 16 | 32 | 7 | 兽医学院 | ||||
兽药模块 | 613606 | 兽医药剂学B Veterinary Pharmaceutics B | 3 | 48 | 32 | 16 | 7 | 兽医学院 | |||
614341 | 药用高分子材料 Polymer Materials for Medicines | 1.5 | 24 | 24 | 8 | 兽医学院 | |||||
613590 | 兽医生物制品学B Veterinary Biologicalogy B | 2 | 32 | 24 | 8 | 9 | 兽医学院 | ||||
中兽医模块 | 601279 | 兽医针灸学 Veterinary Acupuncture | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 10 | 兽医学院 | |||
601280 | 中药制剂学 Pharmaceutics of Veterinary Chinese Herbal Medicine | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 10 | 兽医学院 | ||||
613619 | 兽医中药学 Veterinary Traditional Chinese Medicine | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | 兽医学院 | ||||
畜牧生产经营管理模块 | 614252 | 畜禽健康养殖与安全生产 Healthy Animal Husbandry for Safe Production | 2 | 32 | 32 | 7 | 动物科学学院 | ||||
614244 | 畜牧企业经营管理 Animal Husbandry Management | 2 | 32 | 32 | 7 | 动物科学学院 | |||||
跨门类课程模块 | 跨门类选修课 | 2 | 32 | 32 | 5 | 全校 | 至少选修2学分 | ||||
拓展教育课程小计 | 29 | 464 | 304 | 160 | |||||||
实践教育 | 通用技能训练 | 600799 | 军事训练 Military Training | 2 | 2周 | 2周 | 1 | 兽医学院 | |||
社会实践(中国近现代史纲1学分,思想道德修养与法律基础(含廉洁修身)1学分,马克思主义基本原理1学分,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论1学分) Social Practice | 4 | 4周 | 4周 | 1-4 | 马克思主义学院 | 社会实践与理论合并同学期开出。 | |||||
阳光体育 Sunshine Sports | 2 | 2周 | 2周 | 1-4 | 体育教学研究部 | 与体育理论合开 | |||||
专业技能训练 | 601281 | 兽医行业认知实习 Cognitive Practice of Veterinary Industry | 0.5 | 1周 | 1周 | 2 | 兽医学院 | 必选 | |||
610067 | 基础化学实验Ⅰ General Chemistry Experiment Ⅰ | 1 | 32 | 32 | 1 | 材料与能源学院 | |||||
610040 | 数学实验 College Mathematics Experiment | 1 | 32 | 32 | 2 | 数学与信息学院 | |||||
610068 | 基础化学实验Ⅱ General Chemistry Experiment Ⅱ | 1 | 32 | 32 | 2 | 材料与能源学院 | |||||
610045 | 大学物理实验B College physics Experiment B | 1 | 32 | 32 | 2 | 电子工程学院 | |||||
611590 | 动物解剖学实验 Experimental Course for Animal Anatomy | 1.5 | 48 | 48 | 1 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
611637 | 动物组织学与胚胎学实验A Experimental Course for Animal Histology and Embryology A | 1.5 | 48 | 48 | 2 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
610105 | 动物生理学实验A Animal Physiology Experiment A | 1 | 32 | 32 | 3 | 动物科学学院 | 辅修学位 | ||||
610082 | 生物化学实验 Biochemistry Experiment | 1 | 32 | 32 | 3 | 生命科学学院 | 辅修学位 | ||||
613601 | 兽医微生物学实验 Experimental Course for Veterinary Microbiology | 1 | 32 | 32 | 3 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
613585 | 兽医免疫学实验 Experimental Course for Veterinary Immunology | 0.5 | 16 | 16 | 4 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
613564 | 兽医病理解剖学实验 Experimental Course for Veterinary Pathological Anatomy | 1 | 32 | 32 | 4 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
613566 | 兽医病理生理学实验 Experimental Course for Veterinary Patholophysiology | 0.5 | 16 | 16 | 5 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
613614 | 兽医药理学实验 Experimental Course for Veterinary Pharmacology | 1.5 | 48 | 48 | 5 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
601283 | 兽医临床诊断学实验 Experimental Course for Veterinary Clinical Diagnostics | 1 | 32 | 32 | 6 | 兽医学院 | 辅修学位(无兽医影像实验内容) | ||||
601307 | 兽医形态学综合性实验 Comprehensive Experimental Course for Veterinary Morphology | 0.5 | 1周 | 1周 | 5 | 兽医学院 | |||||
601361 | 兽医影像学实验 Experimental Course for Veterinary Diagnostic Imaging | 0.5 | 16 | 16 | 6 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
613573 | 兽医传染病学实验 Experimental Course for Veterinary Lemology | 1 | 32 | 32 | 6 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
613045 | 禽病学实验 Experimental Course for Avian Diseases | 0.5 | 16 | 16 | 6 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
615630 | 兽医寄生虫学实验 Experimental Course for Veterinary Parasitology | 1 | 32 | 32 | 6 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
601305 | 畜禽疫病综合性实验 Comprehensive Experimental Course for Domestic Animal Infectious Diseases | 0.5 | 1周 | 1周 | 6 | 兽医学院 | |||||
614738 | 中兽医学实验 Experimental Course for Traditional Chinese Veterinary Medicine | 0.5 | 16 | 16 | 7 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
615413 | 兽医内科学实验 Experimental Course for Veterinary Internal Medicine | 0.5 | 16 | 16 | 7 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
613598 | 兽医外科与手术学实验 Experimental Course for Veterinary Surgery and Operation | 1.5 | 48 | 48 | 7 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
613570 | 兽医产科学实验 Experimental Course for Veterinary Obstetrics | 0.5 | 16 | 16 | 7 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
610602 | 兽医临床诊疗综合性实验 Comprehensive Experimental Course for Veterinary Clinical Diagnostics and Therapeutics | 0.5 | 1周 | 1周 | 8 | 兽医学院 | |||||
601306 | 兽医公共卫生学实验 Experimental Course for Veterinary Public Health | 0.5 | 16 | 16 | 9 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
601337 | 兽医临床基本技能训练Ⅰ Basic Skill Training in Veterinary Clinical MedicineⅠ | 1 | 2周 | 2周 | 2 | 兽医学院 | 必选 | ||||
601336 | 兽医临床基本技能训练Ⅱ Basic Skill Training in Veterinary Clinical MedicineⅡ | 1 | 2周 | 2周 | 3 | 兽医学院 | 必选 | ||||
601335 | 兽医临床基本技能训练Ⅲ Basic Skill Training in Veterinary Clinical MedicineⅢ | 1 | 2周 | 2周 | 4 | 兽医学院 | 必选 | ||||
601334 | 兽医临床基本技能训练Ⅳ Basic Skill Training in Veterinary Clinical MedicineⅣ | 1 | 2周 | 2周 | 5 | 兽医学院 | 必选 | ||||
601333 | 兽医临床基本技能训练Ⅴ Basic Skill Training in Veterinary Clinical MedicineⅤ | 1 | 2周 | 2周 | 6 | 兽医学院 | 必选 | ||||
601332 | 兽医临床基本技能训练Ⅵ Basic Skill Training in Veterinary Clinical MedicineⅥ | 1 | 2周 | 2周 | 7 | 兽医学院 | 必选 | ||||
601304 | 兽医临床实习 Veterinary Clinical Practice | 2 | 8周 | 8周 | 8 | 兽医学院 | 必选 分两段,每次4周,分散在寒暑假进行。 | ||||
617020 | 毕业实习(农学) Graduation Practice | 6 | 16周 | 16周 | 8 | 兽医学院 | 辅修学位 | ||||
617001 | 毕业论文(农学) Graduation Thesis | 6 | 24周 | 24周 | 10 | 兽医学院 | 辅修学位 从第5学期开始选导师和选题。 | ||||
创新创业训练 | 602643 | 耕读教育A Geng Du Education A | 1 | 1周 | 1周 | 4 | 基础实验与实践训练中心 | ||||
610208 | 创新创业实践 Practice of Innovation and Entrepreneurship | 2 | 2周 | 2周 | 5 | 兽医学院 | |||||
劳动教育训练 | 602315 | 劳动教育Ⅰ Labor Education Ⅰ | 1 | 16 | 16 | 3 | 兽医学院 | ||||
602316 | 劳动教育Ⅱ Labor Education Ⅱ | 1 | 16 | 16 | 7 | 兽医学院 | |||||
实践教育课程小计 | 56 | 704+75周 | 704+15周 | 60周 | |||||||
总 计 | 210 | 3244+75周 | 2356 | 888+15周 | 60周 |
注:辅修学位总学分:89.5学分。