动物医学(新兽医人才实验班)人才培养方案
一、专业名称(中英文);专业代码
专业名称:动物医学(Veterinary Medicine(New Veterinary Talent Creative Class))
专业代码:090401
二、培养目标
旨在培养具备动物医学基本理论、基本知识和基本技能,掌握动物疾病诊治和防控新知识新技能的,具备信息技术、管理学和经济学基本理论知识的,具备创新精神、实践能力、企业经营管理和领导能力的,能在动物医学专业领域从事教学、科研、企事业管理等工作的高级兽医技术与管理人才。
三、培养规格
1. 知识目标:科学基础厚、专业知识夯实、跨学科知识、不凡的临床实践等。即掌握动物疾病诊治和防控新知识新技能;了解兽医科学、医学、生命科学理论与技术的前沿知识和发展趋势;熟悉国家动物疫病防控、人畜共患病、动物源食品安全、动物及动物产品进出口检疫等有关方针、政策以及国内和国际法规,具备较好的国际视野;熟悉企业经营管理方法与技术。
2. 能力目标:终身学习、新兽医研究、求知探索等。即掌握动物疾病诊断与治疗技术;掌握动物疫病与人畜共患病防控技术;掌握动物及动物产品检疫技术;掌握兽药使用技术;掌握保障动物源食品安全与公共卫生等基本技能;具有较好的教学、科研、企业管理等能力。
3. 素质目标:树立正确的世界观、人生观、价值观和兽医伦理观,以培养新时代历史使命、新兽医责任担当。即拥护中国共产党,热爱祖国,热爱人民,遵纪守法,团结协作,具有良好的思想品德和职业道德;具有较强的外语应用能力、较强的信息获取能力;具有一定的开拓创新精神、批判性思维能力;具有良好的心理素质和健康的体魄。
四、主干学科
基础兽医学、预防兽医学和临床兽医学
五、专业核心课程
兽医内科学、兽医外科学、兽医产科学、兽医传染病学、兽医寄生虫学、兽医流行病学和中兽医学。
六、修业年限及授予学位
学制为5年,授予农学学士学位。
七、课程结构及毕业要求
本专业教学计划中,课内总学时为3276学时,学生毕业应取得总学分为210学分,其中必修课程105.5学分,选修课程49.5学分,实践课程55学分。
学时分配与毕业学分要求 | 课程性质 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 实践 周数 | ||
总数 | 理论 | 实验 | |||||
必修 | 通识必修课 | 30.5 | 564 | 556 | 8 | — | |
专业必修课 | 75 | 1200 | 1200 | — | — | ||
选修 | 通识选修课 | 21 | 336 | 320 | 16 | — | |
拓展选修课 | 28.5 | 456 | 296 | 160 | — | ||
实践 | 实验教学 | 21.5 | 688 | — | 688 | — | |
其它实践 | 33.5 | 32 | — | 32 | 72 | ||
动物医学专业(新兽医人才实验班)毕业要求 | 210 | 3276 | 2372 | 904 | 72 | ||
选修与实践统计 | 选修课比例 | 31.0% | 实践环节比例 | 31.7% |
注:1、选修课比例=(拓展选修学分小计28.5+通识选修课21+体育4+耕读教育1+创新创业实践2+选修独立实验课学分8.5)/总学分210*100%= 65/210=31.0%;
2、实践环节比例=31.7%[(0.5+55+11)/210](按学分计算);
3、实践环节比例=45.5%[(72*15+904)/(3276+72*15)](按学时数计算, 1周记为15学时)。
八、人才培养目标实现矩阵
培养标准(知识、能力与素质要求) | 实现途径(课程设置) | |
标准1.具备良好的人文素养和社会科学知识 | 1.1远大的人生目标,良好的思想品德、社会公德和职业道德 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化进程与青年学生使命担当、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、中国近现代史纲、思想道德修养与法律基础(含廉洁修身)、形势政策教育、体育、国家安全教育与军事理论、大学生心理健康教育、大学生职业生涯发展与就业力提升、大学生创新创业基础、动物福利、阳光体育、军训、劳动教育、国家和国际兽医法规 |
1.2良好的文化与艺 术修养 | 四史系列课程、汉语系列选修课程、美育系列课程、全校公选课 | |
标准2.具备并能应用与专业相关的数学、物理、化学等自然科学基础理论知识与实验技能 | 2.1数学、物理、计 算机基础知识 | Java语言程序设计、大学数学、数学实验、大学物理、大学物理实验、生物统计附试验设计 |
2.2化学基础知识 | 无机及分析化学、有机化学、基础化学实验 | |
2.3生命科学、动物科学基础知识 | 生物化学、生物化学实验、动物生理学、动物生理学实验、畜牧学、家畜环境卫生学、养猪学、养禽学、养马学、养犬与养猫学、动物行为学 | |
标准3.具备扎实的专业理论知识与基本实验技能 | 3.1专业理论知识 | 动物解剖学、动物组织与胚胎学、兽医微生物学、兽医免疫学、兽医病理解剖学、兽医病理生理学、兽医药理学、兽医传染病学、禽病学、兽医寄生虫学、兽医流行病学、兽医公共卫生学、兽医临床诊断学、兽医影像与3D打印、兽医内科学、兽医外科学、兽医产科学、兽医外科手术学、中兽医学、行业前沿课程等 |
3.2专业实验技能 | 与专业课程对应的实验课 | |
标准4.具备较强综合实践与创新能力 | 实践动手能力及创新能力 | 兽医技术与管理训练、兽医临床实习、毕业实习、毕业论文、耕读教育A、大学生创新创业基础、创新创业实践 |
标准5:具备专业相关的信息获取、阅读外文资料及自我发展的能力 | 5.1获取信息能力 | Java语言程序设计、管理信息系统、文献检索与论文写作、毕业论文 |
5.2读外文资料能力 | 大学英语、英语选修课程、兽医专业英语、纯英文课程 | |
5.3沟通交流及团队合作能力 | 领导科学、管理沟通、兽医产业经济、大学生职业生涯发展与就业力提升、大学生创新创业基础、耕读教育A、毕业论文、社会实践、毕业实习、创新创业 |
九、培养计划进程表
动物医学(新兽医人才实验班)专业人才培养计划进程表Ⅰ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课单位 | 备注 | ||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||
通识教育(必修) | 通识通修课程 | 600796 | 中国近现代史纲 Summary of Modern and Contemporary Chinese History (1840-1949) | 2 | 32 | 32 | 1 | 马克思主义学院 | |||
600651 | 马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 The process of Sinicization of Marxism and the responsibility of young students | 1 | 20 | 20 | 1 | 马克思主义学院 | |||||
610004 | 思想道德修养与法律基础(含廉洁修身) Ideological and Moral Cultivation and Basic Knowledge of Law | 2 | 32 | 32 | 2 | 马克思主义学院 | |||||
602489 | 国家安全教育与军事理论 National Security Education and Military Theory | 3 | 48 | 48 | 2 | 马克思主义学院 | |||||
602642 | 大学生心理健康教育 College Students Mental Health Education | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 兽医学院 | ||||
610001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 2 | 32 | 32 | 3 | 马克思主义学院 | |||||
600795 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Introduction to Socialist Theory with Chinese Characteristics | 4 | 64 | 64 | 4 | 马克思主义学院 | |||||
610005 | 形势与政策Ⅰ Situation and Policy Education Ⅰ | 0.5 | 16 | 16 | 1、2 | 马克思主义学院 | |||||
610006 | 形势与政策Ⅱ | 0.5 | 16 | 16 | 3、4 | 马克思主义学院 | |||||
610007 | 形势与政策Ⅲ | 0.5 | 16 | 16 | 5、6 | 兽医学院 | |||||
610008 | 形势与政策Ⅳ | 0.5 | 16 | 16 | 7、8 | 兽医学院 | |||||
600874 | 形势与政策Ⅴ | 0.5 | 16 | 16 | 9、10 | 兽医学院 | |||||
610013 | 大学英语 Ⅰ College English Ⅰ | 2 | 32 | 32 | 1 | 外国语学院 | |||||
610014 | 大学英语 Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 2 | 外国语学院 | |||||
610015 | 大学英语 Ⅲ | 2 | 32 | 32 | 3 | 外国语学院 | |||||
610016 | 大学英语 Ⅳ | 2 | 32 | 32 | 4 | 外国语学院 | |||||
610021 | 体育 Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 16 | 16 | 1 | 体育教学研究部 | |||||
610022 | 体育 Ⅱ | 0.5 | 16 | 16 | 2 | 体育教学研究部 | |||||
610023 | 体育 Ⅲ | 0.5 | 16 | 16 | 3 | 体育教学研究部 | |||||
610024 | 体育 Ⅳ | 0.5 | 16 | 16 | 4 | 体育教学研究部 | |||||
通识通修课程小计 | 28.5 | 532 | 524 | 8 | |||||||
创新创业课程 | 600804 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 College Student Career Development and Employability Improvement | 1 | 16 | 16 | 3 | 兽医学院 | ||||
600805 | 大学生创新创业基础 Foundation for students’innovation & entrepreneurship | 1 | 16 | 16 | 4 | 兽医学院 | |||||
创新创业课程小计 | 2 | 32 | 32 | ||||||||
通识特色课程 | 610316 | Java语言程序设计 JAVA Programming | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | 数学与信息学院 | |||
602495 | 四史系列课程 The Four Histories | 1 | 16 | 16 | 1 | 马克思主义学院 | |||||
614424 | 英语系列选修 Elective courses of English | 2 | 32 | 32 | 4 | 外国语学院 |
动物医学(新兽医人才实验班)专业人才培养计划进程表Ⅱ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课单位 | 备注 | ||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||
612080 | 汉语系列选修 Elective courses of Chinese | 2 | 32 | 32 | 1 | 人文与法学学院 | |||||
美育系列课程 Aesthetic Education Series courses | 2 | 32 | 32 | 4-7 | 全校 | 至少2学分 | |||||
全校公共选修课 University Elective Courses | 10 | 160 | 160 | 4-7 | 全校 | ||||||
通识特色课程小计 | 21 | 336 | 320 | 16 | |||||||
通识教育课程小计 | 51.5 | 900 | 876 | 24 | |||||||
专业教育(必修) | 基础科学课程 | 610038 | 大学数学Ⅰ College Mathematics Ⅰ | 4 | 64 | 64 | 1 | 数学与信息学院 | |||
610039 | 大学数学Ⅱ College MathematicsⅡ | 3 | 48 | 48 | 2 | 数学与信息学院 | |||||
610062 | 无机及分析化学 Inorganic and Analytical Chemistry | 3 | 48 | 48 | 1 | 材料与能源学院 | |||||
610066 | 有机化学 Organic Chemistry | 3 | 48 | 48 | 2 | 材料与能源学院 | |||||
610044 | 大学物理B College physics B | 3 | 48 | 48 | 2 | 电子工程学院 | |||||
专业基础课程 | 611589 | 动物解剖学 Animal Anatomy | 3.5 | 56 | 56 | 1 | 兽医学院 | ||||
611636 | 动物组织学与胚胎学A Animal Histology and Embryology A | 3.5 | 56 | 56 | 2 | 兽医学院 | |||||
610104 | 动物生理学A Animal Physiology A | 3 | 48 | 48 | 3 | 动物科学学院 | |||||
610081 | 生物化学 Biochemistry | 3 | 48 | 48 | 3 | 生命科学学院 | |||||
613383 | 生物统计附试验设计 Biological Statistics and Experiment Design | 2 | 32 | 32 | 4 | 动物科学学院 | |||||
613563 | 兽医病理解剖学 Veterinary Pathological Anatomy | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 兽医学院 | |||||
613565 | 兽医病理生理学 Veterinary Patholophysiology | 1.5 | 24 | 24 | 5 | 兽医学院 | |||||
613610 | 兽医药理学 Veterinary Pharmacology | 3.5 | 56 | 56 | 5 | 兽医学院 | 纯英文课 | ||||
疾病预防与控制课程 | 613599 | 兽医微生物学 Veterinary Microbiology | 3.5 | 56 | 56 | 3 | 兽医学院 | ||||
613584 | 兽医免疫学 Veterinary Immunology | 2 | 32 | 32 | 4 | 兽医学院 | |||||
613571 | 兽医传染病学 Veterinary Lemology | 4 | 64 | 64 | 6 | 兽医学院 | |||||
613044 | 禽病学 Avian Diseases | 3 | 48 | 48 | 6 | 兽医学院 | |||||
613578 | 兽医寄生虫学 Veterinary Parasitology Bilingual) | 3.5 | 56 | 56 | 7 | 兽医学院 | 纯英文课 | ||||
615360 | 兽医流行病学 Veterinary Epidemiology | 2 | 32 | 32 | 7 | 兽医学院 | |||||
临床与诊断科学课程 | 601275 | 兽医临床诊断学 Veterinary Clinical Diagnostics | 3.5 | 56 | 56 | 6 | 兽医学院 | 无影像内容 | |||
614737 | 中兽医学 Traditional Chinese Veterinary Medicine | 3.5 | 56 | 56 | 7 | 兽医学院 | |||||
613586 | 兽医内科学 Veterinary Internal Medicine | 3.5 | 56 | 56 | 7 | 兽医学院 | |||||
613597 | 兽医外科学 Veterinary Surgery | 2.5 | 40 | 40 | 7 | 兽医学院 | 纯英文课 | ||||
613596 | 兽医外科手术学 Veterinary Operation (Bilingual) | 2 | 32 | 32 | 7 | 兽医学院 | 纯英文课 | ||||
613569 | 兽医产科学 Veterinary Obstetrics | 3.5 | 56 | 56 | 7 | 兽医学院 | |||||
专业教育课程小计 | 75 | 1200 | 1200 |
动物医学(新兽医人才实验班)专业人才培养计划进程表Ⅲ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课单位 | 备注 | ||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||
拓展教育(选修) | 兽医通识模块 | 615135 | 兽医专业英语* Specialized English for Veterinary Medicine | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 兽医学院 | 此模块为必选模块。 标记“*”的课程为必选。 导师指导下选修课程。 | ||
610679 | 文献检索与论文写作 Literatures Searching and Scientific Papers Writing | 1 | 16 | 16 | 5 | 兽医学院 | |||||
601308 | 动物福利* Animal welfare | 2 | 32 | 32 | 10 | 兽医学院 | |||||
601347 | 动物行为学 Animal Ethology | 1 | 16 | 16 | 5 | 兽医学院 | |||||
601300 | 实验动物学 Laboratory Animal Science | 1 | 16 | 16 | 5 | 兽医学院 | |||||
公共卫生与食品安全模块 | 601284 | 兽医公共卫生学* Veterinary Public Health | 2 | 32 | 32 | 9 | 兽医学院 | 此模块为必选模块。 标记“*”的课程为必选。 导师指导下选修课程。 | |||
601316 | 动物性食品卫生学 Animal Derived Food Hygiene | 2 | 32 | 32 | 9 | 兽医学院 | |||||
601392 | 国家和国际兽医法规* National and International Veterinary Legislation | 2 | 32 | 32 | 10 | 兽医学院 | |||||
613574 | 兽医毒理学 Veterinary Toxicology | 2 | 32 | 24 | 8 | 8 | 兽医学院 | ||||
613590 | 兽医生物制品学B Veterinary Biologicalogy B | 2 | 32 | 24 | 8 | 9 | 兽医学院 | ||||
622055 | 兽医药物分析 Veterinary Pharmaceutical Analysis | 2 | 32 | 32 | 6 | 兽医学院 | |||||
614119 | 现代仪器分析 Technology of Modern Instrument Analysis | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 兽医学院 | |||||
614378 | 仪器分析及兽医药物分析实验 Experimental Course for Instrument Analysis and Veterinary Pharmaceutical Analysis | 1.5 | 48 | 48 | 6 | 兽医学院 | |||||
613559 | 兽药残留分析 Analytical Techniques of Veterinary Drug Residues | 3 | 48 | 16 | 32 | 7 | 兽医学院 | ||||
615039 | 动物检验检疫标准化 Standardisation in Animal Inspection and Quarantine | 1 | 16 | 16 | 8 | 兽医学院 | |||||
畜禽健康与安全生产模块 | 614251 | 畜牧学* Animal Husbandry | 3.5 | 56 | 56 | 5 | 动物科学学院 | “赛马病学”为纯英文课 如果选此模块,标记“*”的课程才为必选。 导师指导下选修课程。 | |||
612401 | 家畜环境卫生学* Environmental Hygiene of Domestic Animals | 2 | 32 | 32 | 5 | 动物科学学院 | |||||
614299 | 养猪学 Pig Production | 2 | 32 | 32 | 5-7 | 动物科学学院 | |||||
614291 | 养禽学 Poultry Production | 2 | 32 | 32 | 5-7 | 动物科学学院 | |||||
614288 | 养马学 Horse Production | 1.5 | 24 | 24 | 9 | 兽医学院 | |||||
613047 | 禽类胚胎病学 Embryonic Diseases of Poultry | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 7 | 兽医学院 | ||||
601282 | 赛马病学 Racing Horse Diseases | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 9 | 兽医学院 | ||||
601296 | 猪病防控技术 Disease Control in Pig Farms | 2 | 32 | 16 | 16 | 9 | 兽医学院 企业 | ||||
601295 | 禽病防控技术 Disease Control in Poultry Farms | 2 | 32 | 20 | 12 | 9 | 兽医学院 企业 | ||||
伴侣动物模块 | 614162 | 小动物肿瘤学 Oncology of Small Animal | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 10 | 兽医学院 | 如果选此模块,标记“*”的课程才为必选。 | ||
601279 | 兽医针灸学 Veterinary Acupuncture | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 10 | 兽医学院 |
动物医学(新兽医人才实验班)专业人才培养计划进程表Ⅳ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课单位 | 备注 | ||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||
613583 | 兽医麻醉学 Veterinary Anesthesiology | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 8 | 兽医学院 | 导师指导下选修课程。 | |||
614148 | 小动物疾病防治学* Prevention and Treatment of Small Animal Diseases | 2 | 32 | 16 | 16 | 9 | 兽医学院 | ||||
614152 | 小动物临床用药专题* Small Animal Clinical Pharmacology | 2 | 32 | 32 | 8 | 兽医学院 | |||||
614151 | 小动物局部解剖学 Regional Anatomy of Small Animal | 1 | 32 | 32 | 10 | 兽医学院 | |||||
614294 | 养犬与养猫学 Canine and Fenine Raising | 2 | 32 | 32 | 7 | 动物科学学院 | |||||
611402 | 宠物美容与护理技术 Pet Grooming and Nurse Technology | 2 | 32 | 16 | 16 | 8 | 兽医学院 | ||||
行业前沿课程模块 | 601329 | 兽医影像与3D打印* Veterinary Diagnostic Imaging and 3D Printing | 3 | 48 | 48 | 6 | 兽医学院 企业 | 此模块为必选模块。 “兽医影像与3D打印”为纯英文课 标记“*”的课程为必选。 导师指导下选修课程。 | |||
601328 | 自动化养殖与兽医管理 Automatic Breeding and Veterinary Management | 2 | 32 | 24 | 8 | 8 | 兽医学院 企业 | ||||
601327 | 人工智能与兽医诊断 Artificial Intelligence and Veterinary Diagnosis | 2 | 32 | 24 | 8 | 8 | 兽医学院 企业 | ||||
601326 | 比较医学 Comparative Medicine | 2 | 32 | 32 | 9 | 兽医学院 | |||||
601325 | 国内外畜禽疾病防控进展 Advances in Prevention and Control Technology of Animal diseases | 2 | 32 | 32 | 10 | 兽医学院 企业 | |||||
601315 | 猫专科临床进展 Clinical Advances in Feline Medicine | 1 | 16 | 16 | 9-10 | 兽医学院 企业 | |||||
601314 | 小动物眼科临床进展 Clinical Advances in Small Animal Ophthalmology | 1 | 16 | 16 | 9-10 | 兽医学院 企业 | |||||
601313 | 小动物骨外科临床进展 Clinical Advances in Small Animal Orthopedics | 1 | 16 | 16 | 9-10 | 兽医学院 企业 | |||||
601312 | 小动物皮肤专科临床进展 Clinical Advances in Small Animal Dermatology | 1 | 16 | 16 | 9-10 | 兽医学院 企业 | |||||
601311 | 小动物心脏专科临床进展 Clinical Advances in Small Animal Heart Diseases | 1 | 16 | 16 | 9-10 | 兽医学院 企业 | |||||
601310 | 异宠专科临床进展 Clinical Advances in Special Pets | 1 | 16 | 16 | 9-10 | 兽医学院 企业 | |||||
信息与管理课程模块 | 612696 | 领导科学* Leadership Science | 2.5 | 40 | 40 | 3 | 公共管理学院 | 此模块为必选模块。 跨门类选修课。 标记“*”的课程为必选。 导师指导下选修课程。 | |||
601294 | 兽医产业经济* Veterinary Industry Economy | 1 | 16 | 16 | 4 | 兽医学院 企业 | |||||
611962 | 管理信息系统 Management Information | 2 | 32 | 32 | 5 | 数学与信息学院 | |||||
611950 | 管理沟通 Managerial Communication | 2 | 32 | 32 | 5 | 公共管理学院 | |||||
拓展教育课程小计 | 28.5 | 456 | 296 | 160 |
动物医学(新兽医人才实验班)专业人才培养计划进程表Ⅴ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课单位 | 备注 | ||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||
实践教育(必修) | 通用技能训练 | 600799 | 军事训练 Military Training | 2 | 2周 | 2周 | 1 | 兽医学院 | |||
社会实践(中国近现代史纲1学分,思想道德修养与法律基础(含廉洁修身)1学分,马克思主义基本原理1学分,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论1学分) Social Practice | 4 | 4周 | 4周 | 1-4 | 马克思主义学院 | 社会实践与理论合并同学期开出。 | |||||
阳光体育 Sunshine Sports | 2 | 2周 | 2周 | 1-4 | 体育教学研究部 | 与体育理论合开。 | |||||
专业技能训练 | 601281 | 兽医行业认知实习 Cognitive Practice of Veterinary Industry | 0.5 | 1周 | 1周 | 2 | 兽医学院 | 必选 | |||
610067 | 基础化学实验Ⅰ General Chemistry ExperimentⅠ | 1 | 32 | 32 | 1 | 材料与能源学院 | |||||
611590 | 动物解剖学实验 Experimental Course for Animal Anatomy | 1.5 | 48 | 48 | 1 | 兽医学院 | |||||
610040 | 数学实验 College Mathematics Experiment | 1 | 32 | 32 | 2 | 数学与信息学院 | |||||
610068 | 基础化学实验Ⅱ General Chemistry Experiment Ⅱ | 1 | 32 | 32 | 2 | 材料与能源学院 | |||||
610045 | 大学物理实验B College physics Experiment B | 1 | 32 | 32 | 2 | 电子工程学院 | |||||
611637 | 动物组织学与胚胎学实验A Experimental Course for Animal Histology and Embryology A | 1.5 | 48 | 48 | 2 | 兽医学院 | |||||
610105 | 动物生理学实验A Animal Physiology Experiment A | 1 | 32 | 32 | 3 | 动物科学学院 | |||||
610082 | 生物化学实验 Biochemistry Experiment | 1 | 32 | 32 | 3 | 生命科学学院 | |||||
613601 | 兽医微生物学实验 Experimental Course for Veterinary Microbiology | 1 | 32 | 32 | 3 | 兽医学院 | |||||
613585 | 兽医免疫学实验 Experimental Course for Veterinary Immunology | 0.5 | 16 | 16 | 4 | 兽医学院 | |||||
613564 | 兽医病理解剖学实验 Experimental Course for Veterinary Pathological Anatomy | 1 | 32 | 32 | 4 | 兽医学院 | |||||
613566 | 兽医病理生理学实验 Experimental Course for Veterinary Patholophysiology | 0.5 | 16 | 16 | 5 | 兽医学院 | |||||
613614 | 兽医药理学实验 Experimental Course for Veterinary Pharmacology | 1.5 | 48 | 48 | 5 | 兽医学院 | |||||
601283 | 兽医临床诊断学实验 Experimental Course for Veterinary Clinical Diagnostics | 1 | 32 | 32 | 6 | 兽医学院 | 无兽医影像实验内容 | ||||
613573 | 兽医传染病学实验 Experimental Course for Veterinary Lemology | 1 | 32 | 32 | 6 | 兽医学院 | |||||
613045 | 禽病学实验 Experimental Course for Avian Diseases | 0.5 | 16 | 16 | 6 | 兽医学院 | |||||
601408 | 兽医影像与3D打印实验 Experimental Course for Veterinary Diagnostic Imaging and 3D Printing | 1 | 32 | 32 | 6 | 兽医学院 | |||||
615630 | 兽医寄生虫学实验 Experimental Course for Veterinary Parasitology | 1 | 32 | 32 | 7 | 兽医学院 |
动物医学(新兽医人才实验班)专业人才培养计划进程表Ⅵ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课单位 | 备注 | ||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||
614738 | 中兽医学实验 Experimental Course for Traditional Chinese Veterinary Medicine | 0.5 | 16 | 16 | 7 | 兽医学院 | |||||
615413 | 兽医内科学实验 Experimental Course for Veterinary Internal Medicine | 0.5 | 16 | 16 | 7 | 兽医学院 | |||||
613598 | 兽医外科与手术学实验 Experimental Course for Veterinary Surgery and Operation | 1.5 | 48 | 48 | 7 | 兽医学院 | |||||
613570 | 兽医产科学实验 Experimental Course for Veterinary Obstetrics | 0.5 | 16 | 16 | 7 | 兽医学院 | |||||
601306 | 兽医公共卫生学实验 Experimental Course for Veterinary Public Health | 0.5 | 16 | 16 | 9 | 兽医学院 | |||||
601293 | 兽医技术与管理训练 Veterinary Technical and Management Training | 6 | 12周 | 12周 | 6-7 | 兽医学院 | 必选 分散在寒暑假进行。 | ||||
601304 | 兽医临床实习 Veterinary Clinical Practice | 2 | 8周 | 8周 | 兽医学院 | 必选 分两段,每次4周,分散在寒暑假进行。 | |||||
617020 | 毕业实习(农学) Graduation Practice | 6 | 16周 | 16周 | 8 | 兽医学院 | |||||
617001 | 毕业论文(农学) Graduation Thesis | 6 | 24周 | 24周 | 10 | 兽医学院 | |||||
任务驱动课程模块(创新创业训练) | 602643 | 耕读教育A Geng Du Education A | 1 | 1周 | 1周 | 4 | 基础实验与实践训练中心 | ||||
610208 | 创新创业实践 Practice of Innovation and Entrepreneurship | 2 | 2周 | 2周 | 5 | 兽医学院 | 科创项目 | ||||
劳动教育训练 | 602315 | 劳动教育Ⅰ Labor Education Ⅰ | 1 | 16 | 16 | 3 | 兽医学院 | ||||
602316 | 劳动教育Ⅱ Labor Education Ⅱ | 1 | 16 | 16 | 7 | 兽医学院 | |||||
实践教育课程小计 | 55 | 720+72周 | 720 | 72周 | |||||||
总 计 | 210 | 3276+72周 | 2372 | 904 | 72周 |